ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ LINCAT Silverlink 600

Настольные фритюрницы
|
DF33/36/39 |
DF46/49 |
DF66/612/618 |
DF66-ST |
| Модель | Мощность, кВт | Объем, л | Количество емкостей | Количество корзин | Габариты, мм |
| DF33 | 3 | 9 | 1 | 1 | 300x600x335 |
| DF36 | 6 | 9 | 1 | 1 | 300x600x335 |
| DF39 | 9 | 9 | 1 | 1 | 300x600x335 |
| DF46 | 6 | 15 | 1 | 2 | 450x600x335 |
| DF49 | 9 | 15 | 1 | 2 | 450x600x335 |
| DF66 | 3×2 | 2×9 | 2 | 2 | 600x600x335 |
| DF612 | 6×2 | 2×9 | 2 | 2 | 600x600x335 |
| DF618 | 9×2 | 2×9 | 2 | 2 | 600x600x335 |
| DF66/ST | 6 | 20 | 1 | 3 | 600x600x335 |
Напольные фритюрницы
|
J6/J9 |
J12/J18 |
| Модель | Мощность, кВт | Объем, л | Количество емкостей | Количество корзин | Габариты, мм |
| J6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 300x600x970 |
| J9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 300x600x970 |
| J12 | 2×6 | 2×9 | 2 | 2 | 600x600x970 |
| J18 | 2×9 | 2×9 | 2 | 2 | 600x600x970 |
Мармиты для обжаренных продуктов
|
CS4 |
CS4-G |
CS6 |
| Модель | Мощность, кВт | Вместимость, кг | Габариты, мм |
| CS4 | 0,5 | 3,5 | 450x600x265 |
| CS4-G | 1 | 3 | 450x600x645 |
| CS6 | 0,75 | 5 | 600x600x265 |
Жарочные поверхности
|
GS3 |
GS4 |
GS6-TFR |
GS6-TR
|
| Модель | Мощность, кВт | Тип поверхности | Рабочая поверхность, мм | Зоны нагрева, шт | Габариты, мм |
| GS3 | 2 | Сталь | 405×262 | 1 | 300x600x330 |
| GS3C | 2 | Хром | 405×412 | 1 | 300x600x330 |
| GS4 | 2,7 | Сталь | 405×412 | 1 | 450x600x330 |
| GS4C | 2,7 | Хром | 405×412 | 1 | 450x600x330 |
| GS6 | 3 | Сталь | 405×562 | 1 | 600x600x330 |
| GS6/T | 4 | Сталь | 405×562 | 2 | 600x600x330 |
| GS6/TFR | 4 | Рифленая сталь | 405×562 | 2 | 600x600x330 |
| GS6/TR | 4 | Рифленая + гладкая | 405×562 | 2 | 600x600x330 |
| GS65 | 4,5 | Сталь | 405×562 | 1 | 600x600x330 |
| GS6C | 3 | Хром | 405×562 | 1 | 600x600x330 |
| GS6C/T | 4 | Хром | 405×562 | 2 | 600x600x330 |
| GS7 | 6 | Сталь | 405×712 | 2 | 750x600x330 |
| GS7/R | 6 | Рифленая + гладкая | 405×712 | 2 | 750x600x330 |
| GS7C | 6 | Хром | 405×712 | 2 | 750x600x330 |
| GS9 | 8,6 | Сталь | 405×862 | 2 | 900x600x330 |
Грили
|
ECG6 |
ECG9/WT |
| Модель | Мощность, кВт | Рабочая поверхность, мм | Габариты, мм |
| ECG6 | 8 | 400×470 | 600x600x387 |
| ECG9 | 13 | 400×780 | 900x600x387 |
| ECG9-WT | 13 | 400×780 | 900x600x387 |
Lincat ECG9-WT (Water Tap) — емкость с водой.
Грили Саламандер
|
AS3/AS4 |
GR3 |
| Модель | Мощность, кВт | Рабочая поверхность, мм | Габариты, мм |
| AS3 | 2,8 | 600×360 | 600x550x500 |
| AS4 | 4,5 | 600×360 | 600x550x500 |
| GR3 | 3 | 415×230 | 600x350x310 |
Электрические плиты
|
HT3 |
HT6 |
HT7 |
| Модель | Мощность, кВт | Мощность конфорок, кВт | Габариты, мм |
| HT3 | 3 | 2×1,5 | 300x600x290 |
| HT6 | 7 | 2×1,5+2×2 | 600x600x290 |
| HT7 | 7 | 2×1,5+2×2 | 750x600x290 |
Индукционные плиты
|
SLI21 |
SLI3 |
SLI3W |
SLI42 |
| Модель | Описание | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт |
| SLI21 | 2 зоны | 265 | 450 | 600 | 1+2 |
| SLI3 | 1 зона | 265 | 450 | 600 | 2.4 |
| SLI3W | Углубление | 265 | 450 | 600 | 2.4 |
| SLI42 | 4 зоны | 265 | 600 | 600 | 2×1+2×2 |
Плита с жарочным шкафом
|
ESLR9C |
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Мощность, кВт |
| ESLR9C | 925 | 900 | 600 | 16,5 |
Макароноварки
|
PB33 |
PB66 |
| Модель | Мощность, кВт | Габариты, мм |
| PB33 | 3 | 300x600x335 |
| PB66 | 3×2 | 600x600x335 |
Мармиты
|
BM3AW |
BM4BW |
BM6AW |
BM7CW |
| Модель | Мощность, кВт | Габариты, мм |
| BM3AW | 1 | 300x600x290 |
| BM4BW | 1 | 450x600x290 |
| BM6AW | 2 | 600x600x290 |
| BM7CW | 2 | 750x600x290 |
Большой выбор конфигураций.
Выбор моделей с сухим или водяным подогревом.
Подиумы для оборудования
|
SLS4 |
CN7 |
HCL3 |
HC7 |
Огромный выбор стендов, подставок, пъедесталов разных размеров для оборудования линейки LINCAT Silverlink 600.




































