CIAM Amika Italy
Основные характеристики витрины Amika:
— Переднее стекло поднимается вверх при помощи системы поршней
— Автоматический реверсивный цикл оттайки
— Широкие возможности по дизайну фронтальной панели
— Возможность хранения в зоне выкладки
— Подогреваемое фронтальное и боковые стекла
— Самосвёртывающиеся шторки
Дизайн фронтальной панели:
Цветовое исполнение:
Технические характеристики:
Версии | 1100 | 1610 | 2106 | 2106 двойная температура |
Габаритные размеры, мм | 1192х1046х967 | 1692х1046х967 | 2188х1046х967 | 2188х1046х967 |
Тип охлаждения | вентилируемое | вентилируемое | вентилируемое | вентилируемое |
Рабочая температура, oC | -18/-0,4 | -18/-0,4 | -18/-0,4 | -18/-0,4 |
Энергопотребление,(V/ph/Hz) | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Мощность, Вт | 1950 | 3030 | 1620 | 3700 |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто, кг | 254 | 312 | 390 | 405 |
Наши высокопрофессиональные специалисты-технологи всегда рады помочь в подборе оборудования, необходимого для вашего предприятия!