Кондитерские витрины VERTIGO ciam
CIAM СЕРИЯ VERTIGO
Серия витрин VERTIGO – современный дизайн, красивая выкладка и демонстрация продукции, большое разнообразие по габаритам и функционалу витрин: тепловые витрины, для выпечки, хлеба, пиццы, кондитерских изделий и мороженного, витрины с выдвижными поддонами.
Основные характеристики витрин VERTIGO:
— Статическое или динамическое охлаждение нижних двух полок;
— Откидывающееся фронтальное стекло для более легкой чистки;
— Хромированная отделка стекла;
— Энергосбережение: LED-освещение всех полок;
— Климатический класс: класс 4+, +35С, влажность +70%.
Серии витрин VERTIGO включают в себя витрины:
— Среднетемпературные витрины (-1…+8С);
— Низкотемпературные витрины для мороженого (-8…-20С);
— Тепловые витрины (водяной подогрев, до +80С);
— Тепловые витрины (сухой подогрев, до +80С);
— Нейтральные витрины, для хлеба и выпечки, для пиццы.
Варианты по высоте и количеству полок витрин VERTIGO
H-1170мм VERTIGO 1 |
H-1360мм VERTIGO 2 |
H-1500мм VERTIGO 3 |
Варианты витрин VERTIGO
С выдвижным поддоном | Тепловые витрины | Витрины для выпечки |
Витрины VERTIGO
Технические характеристики:
Модели | 1110 | 1610 | 2106 | 30° внешний и внутренний угол |
Габаритные размеры (с боковинами), мм | 1160х1122х1360 | 1660х1122х1360 | 2156х1122х1360 | 1574х1122х1360 |
Тип охлаждения | вентилируемое или статическое | вентилируемое или статическое | вентилируемое или статическое | вентилируемое или статическое |
Рабочая температура, oC | -1…+8 / -20 / +80 | -1…+8 / -20 /+80 | -1…+8 /-20/ +80 | -1…+8 /-20/ +80 |
Энергопотребление, (В/ф/Гц) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Мощность, Вт | 820 | 1030 | 1370 | 1100 |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто, кг | 205 | 275 | 340 | 250 |
Витрины для мороженого VERTIGO GELATO
Технические характеристики:
Модели | 1110 | 1610 | 2106 | 30° внешний и внутренний угол |
Габаритные размеры (с боковинами), мм | 1160х1122х1360 | 1660х1122х1360 | 2156х1122х1360 | 1574х1122х1360 |
Выкладка гастроемкостей, 5,2 л (360х165х120hмм) | ||||
ыкладка гастроемкостей, 5,2 л (360х250х80hмм) | ||||
Тип охлаждения | вентилируемое | вентилируемое | вентилируемое | вентилируемое |
Рабочая температура, oC | -8…-20 | -8…-20 | -8…-20 | -8…-20 |
Энергопотребление, (В/ф/Гц) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Мощность, Вт | 1950 | 2950 | 3620 | 2780 |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто, кг | 255 | 327 | 410 | 295 |
Возможные решения фронтальных панелей VERTIGO
ФОТО объектов с кондитерскими витринами VERTIGO