Льдогенераторы для баров, кафе, ресторанов
Серия Bar Line от SCOTSMAN – льдогенераторы для баров, кафе, ресторанов
Серия льдогенераторов BAR LINE была разработана концерном SCOTSMAN специально для использования на малых и средних предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, бары, кафетерии).
В отличие от основной линейки льдогенераторов SCOTSMAN (с автоматическими настройками цикла заморозки и сброса льда), льдогенераторы серии BAR LINE имеют ручное управление. С помощью специальных рукояток есть возможность самостоятельно регулировать длительность цикла заморозки, тем самым получать кубики льда высокого качества.
Льдогенераторы BAR LINE предназначены для производства четырех видов льда:
Лед типа «Гурмет» – BISTROT (20-39 г/шт) для разных видов алкогольных и безалкогольных напитков.
Модель | Производительность, кг / сут | Емкость бункера, кг | Габаритные размеры, см | Энергопотребление, кВт | Тип охлаждения |
В 1706 | 17 | 6 | 33х46х60 | 0,27 | воздушное, водяное |
В 2008 | 20 | 8 | 39х52х64 | 0,29 | воздушное, водяное |
В 2608 | 26 | 8,5 | 39х52х64 | 0,3 | воздушное, водяное |
В 2615 | 26 | 15 | 47х57х69 | 0,3 | воздушное, водяное |
В 3515 | 35 | 15 | 47х57х690 | 0,39 | воздушное, водяное |
В 4422 | 44 | 22 | 47х47х91 | 0,41 | воздушное, водяное |
В 5522 | 55 | 22 | 47х57х91 | 0,51 | воздушное, водяное |
В 7040 | 70 | 40 | 54х60х103 | 0,61 | воздушное, водяное |
В 8040 | 82 | 40 | 70х60х102 | 0,66 | воздушное, водяное |
В 9050 | 90 | 50 | 70х60х109 | 0,73 | воздушное, водяное |
Кубиковый лед – CASINO (13 г/шт) для разных видов алкогольных напитков.
Модель | Производительность, кг / сут | Емкость бункера, кг | Габаритные размеры, см | Энергопотребление, кВт | Тип охлаждения |
BS 305 | 135 | 59 | 76x76x99 | 0,32 | воздушное |
ВМ 305 | 164 | внешний бункер | 76х61х51 | 1,17 | воздушное |
ВМ 325 | 140 | внешний бункер | 56х61х58 | 0,92 | воздушное |
ВМ 405 | 226 | внешний бункер | 76х61х51 | 1,75 | воздушное |
ВМ 525 | 254 | внешний бункер | 56х62х58 | 1,42 | воздушное |
ВМ 605 | 288 | внешний бункер | 76х61х51 | 1,79 | воздушное |
ВМ 805 | 386 | внешний бункер | 76х61х66 | 2,4 | воздушное |
ВМ 1005 | 424 | внешний бункер | 76х61х66 | 2,6 | воздушное |
ВМ 1405 | 620 | внешний бункер | 122х61х66 | 2,8 | воздушное |
Пальчиковый лед – CLUB (1 г/шт) для приготовления коктейлей, выкладки морепродуктов в салат-барах.
Модель | Производительность, кг / сут | Емкость бункера, кг | Габаритные размеры, см | Энергопотребление, кВт | Тип охлаждения |
BG 655 | 318 | внешний бункер | 53х61х69 | 1,3 | воздушное |
Гранулированный лед – CRIEE (хлопья 1-9 г/шт) для выкладки холодных блюд и закусок в салат-барах, свежей рыбы и морепродуктов на витринах в супермаркетах, при изготовлении фарша, некоторых видов теста.
Модель | Производительность, кг / сут | Емкость бункера, кг | Габаритные размеры, см | Энергопотребление, кВт | Тип охлаждения |
BF 80 | 64 | 25 | 53х63х80/92 | 0,33 | воздушное, водяное |
BFМ 800 | 390 | внешний бункер | 53х61х69 | 1,42 | воздушное, водяное |
BFМ 1256 | 558 | внешний бункер | 53х61х69 | 2,2 | воздушное, водяное |
При выборе льдогенератора SCOTSMAN за более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам!